Максимально допустимая скорость счета, банкнот/минута:
2800 монет/мин
Описание
Технические характеристики
| Скорость счета | 2800 монет/мин |
| Количество обрабатываемых номиналов | 9+1 (номиналы/отбраковка) |
| Диаметр монет | 15,5-31 (и дополнительные по запросу) |
| Толщина монет | 1,0 — 3,2 |
| Загрузочный лоток | 3300 монет |
| Количество выходов | 8 + 2 (для отбраковки и быстрой смены) |
| Тип дисплея | светодиодный |
| Разрядность дисплея | 12 |
| Потребляемая мощность | не более 200 Вт |
| Питание | 220/50-60 В/Гц |
| Габаритные размеры (ШхГхВ) | 1006х306х404 мм |
| Вес | 57
|
Технические характеристикисвернуть ▼




СКВ-Сибирь

